4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心E板挂牌代码:100355 股交中心最近公告
微信客服
  • 微信号:18018616323
  • 微信号:18001819332
官方QQ群
  • 群号:470981153
帮助中心 | 回款预告

个人融资集合(编号:11180404161605820538)

  • 10.20% +0.40%
  • 12个月
  • 2,100,000.00
进度100%
  • 每月付息到期还本
  • 单标复审成功计息
  • 不可债权转让
  • 满标截止
还需金额:0.00
您当前可用: 登录 后可见 | 起投金额:100
全额
预计收益:0.00 活动返现收益:0.00
投标人 财富等级 投标金额 状态 投标时间
a**g 投标方式 ¥454.00 已成功 2018-04-23 10:22:45
a**g 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-23 10:22:32
a**g 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-23 10:22:17
a**g 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-23 10:22:04
a**g 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-23 10:21:52
a**g 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-23 10:21:40
a**g 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-23 10:21:27
a**g 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-23 10:20:59
a**g 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-23 10:13:52
a**g 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-23 10:10:14
a**g 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-23 10:07:25
a**g 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-23 09:56:32
s**3 投标方式 ¥16000.00 已成功 2018-04-23 08:50:20
山** 投标方式 ¥2300.00 已成功 2018-04-22 15:55:28
f**g 投标方式 ¥287.00 已成功 2018-04-22 14:59:04
f**d 投标方式 ¥503.00 已成功 2018-04-22 14:13:36
开**丽 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-22 12:55:30
开**丽 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-22 12:54:01
1**7 投标方式 ¥122.00 已成功 2018-04-22 12:47:29
w**5 投标方式 ¥614.00 已成功 2018-04-22 12:44:53
98条记录 第1页 / 共5首页 上一页 下一页 尾页
收起