4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心E板挂牌代码:100355 股交中心最近公告
微信客服
  • 微信号:18001819332
  • 微信号:18018616323
官方QQ群
  • 群号:470981153
帮助中心 | 回款预告

个人融资集合(编号:11180420142231234447)

  • 10.20% +1.00%
  • 12个月
  • 1,960,000.00
进度100%
  • 每月付息到期还本
  • 单标复审成功计息
  • 不可债权转让
  • 满标截止
还需金额:0.00
您当前可用: 登录 后可见 | 起投金额:100
全额
预计收益:0.00 活动返现收益:0.00
投标人 财富等级 投标金额 状态 投标时间
董**猛 投标方式 ¥1754.00 已成功 2018-04-23 09:53:36
d**1 投标方式 ¥100.00 已成功 2018-04-23 09:53:04
1**5 投标方式 ¥342.00 已成功 2018-04-23 09:45:17
R**w 投标方式 ¥668.00 已成功 2018-04-23 09:42:03
R**w 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-23 09:41:12
R**w 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-23 09:40:51
a**4 投标方式 ¥778.00 已成功 2018-04-23 09:32:19
c**1 投标方式 ¥630.00 已成功 2018-04-23 09:30:09
y**l 投标方式 ¥224.00 已成功 2018-04-23 09:07:51
c**n 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-23 08:44:26
油**花 投标方式 ¥666.00 已成功 2018-04-23 08:38:58
开**丽 投标方式 ¥583.00 已成功 2018-04-23 08:27:08
孟**浩 投标方式 ¥3000.00 已成功 2018-04-23 08:22:06
x**1 投标方式 ¥5000.00 已成功 2018-04-23 08:10:42
王**贺 投标方式 ¥90000.00 已成功 2018-04-23 07:51:19
剑**锋 投标方式 ¥1957.00 已成功 2018-04-23 07:19:07
振** 投标方式 ¥448.00 已成功 2018-04-23 07:12:01
h**2 投标方式 ¥1790.00 已成功 2018-04-23 06:21:25
金**哲 投标方式 ¥130.00 已成功 2018-04-23 06:07:35
g**y 投标方式 ¥1080.00 已成功 2018-04-23 06:05:48
99条记录 第1页 / 共5首页 上一页 下一页 尾页
收起